Mercedes C-Class bultcirkel och hjuldata
Välj årsmodell och version för exakt bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension samt fälgstorlek.
Årsmodeller
Versioner av Mercedes C-Class
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes C-Class | (S206) 63 AMG tmodell | 2023-nu | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 8.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W206) 63 AMG sedan | 2023-nu | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 8.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (S206) 300de tmodell | 2022-nu | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (S206) 43 AMG tmodell | 2022-nu | 5x112 | 66.5 mm | 43 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W206) 300de sedan | 2022-nu | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W206) 43 AMG sedan | 2022-nu | 5x112 | 66.5 mm | 43 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (S206) 300e tmodell | 2021-nu | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (S206) AllTerrain | 2021-nu | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (S206) tmodell | 2021-nu | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W206) 300e sedan | 2021-nu | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W206) sedan | 2021-nu | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W205) 300e sedan | 2019-2021 | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7.5x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W205) 300e tmodell | 2019-2021 | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7.5x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W205) C300de sedan | 2019-2021 | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7.5x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W205) C300de tmodell | 2019-2021 | 5x112 | 66.5 mm | 44 | 7.5x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (C205) 43 AMG cab | 2016-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 33 | 7.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (C205) 43 AMG coupe | 2016-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 33 | 7.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (C205) 63 AMG cab | 2016-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 8.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (C205) 63 S AMG cab | 2016-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 8.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (C205) cab | 2016-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 48 | 7x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (C205) 63 AMG coupe | 2015-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 8.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (C205) 63 S AMG coupe | 2015-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 8.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (C205) coupe | 2015-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 48 | 7x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W205) 43 AMG sedan | 2015-2021 | 5x112 | 66.5 mm | 33 | 7.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W205) 43 AMG tmodell | 2015-2021 | 5x112 | 66.5 mm | 33 | 7.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W205) 63 AMG | 2014-2021 | 5x112 | 66.5 mm | 38 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W205) 63 S AMG | 2014-2021 | 5x112 | 66.5 mm | 38 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W205) tmodell | 2014-2021 | 5x112 | 66.5 mm | 48 | 7x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W205) sedan | 2013-2021 | 5x112 | 66.5 mm | 48 | 6x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (C204) 63 AMG coupe | 2011-2015 | 5x112 | 66.6 mm | 45 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (C204) coupe | 2011-2015 | 5x112 | 66.6 mm | 47 | 6.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W204) 63 AMG | 2008-2013 | 5x112 | 66.5 mm | 45 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W204) tmodell | 2007-2014 | 5x112 | 66.6 mm | 47 | 6.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W204) sedan | 2007-2013 | 5x112 | 66.6 mm | 47 | 6.5x20" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W203) C55 AMG | 2006-2007 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W203) Facelift | 2004-2007 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 7x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W203) | 2003-2004 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W203) C32 AMG | 2000-2006 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W203) | 2000-2004 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 7x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W203) C30CDI AMG | 2000-2004 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W203) tmodell | 2000-2004 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 7x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W202) C43 AMG | 1998-2000 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W202) tmodell | 1996-2001 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 7x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W202) C36 AMG | 1995-1998 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes C-Class | (W202) | 1993-2000 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 7x19" | Visa data |
Mercedes
Fler modeller från samma tillverkare
Mercedes 190
1985-1993
Mercedes A-Class
1998-nu
Mercedes AMG
2014-nu
Mercedes AMG GT
2018-nu
Mercedes B-Class
2005-nu
Mercedes Citan
2012-nu
Mercedes CL-Coupe
1999-2014
Mercedes CLA
2013-nu
Mercedes CLC-Class
2008-2011
Mercedes CLE
2023-nu
Mercedes CLK
1997-2009
Mercedes CLS
2004-2023
Mercedes E-Citan
2022-nu
Mercedes E-Class
1976-nu
Mercedes E-Sprinter
2023-nu
Mercedes E-Vito
2019-nu
Mercedes EQA
2021-nu
Mercedes EQB
2021-nu
Mercedes EQC
2019-2024
Mercedes EQE
2022-nu
Mercedes EQS
2021-nu
Mercedes EQT
2023-nu
Mercedes EQV
2020-nu
Mercedes G-Class
1979-nu